ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日リストを作りました。
横浜スタジアムへの観戦日、応援ボードで「誕生日おめでとう!」を作る際にお役立ていただければ。
投手・捕手・内野手・外野手・監督・コーチの順番で背番号順になっています。
背番号・名前・誕生日での並べ替えも出来るので、是非ご活用ください。
| No. | 名前 | 年 | 月日 |
|---|---|---|---|
| 11 | 東 克樹 | 1995年 | 11月29日 |
| 12 | 阪口 皓亮 | 1999年 | 8月15日 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 1998年 | 3月7日 |
| 14 | 石田 健大 | 1993年 | 3月1日 |
| 15 | 徳山 壮磨 | 1999年 | 6月6日 |
| 16 | 大貫 晋一 | 1994年 | 2月3日 |
| 17 | 三嶋 一輝 | 1990年 | 5月7日 |
| 18 | 小園 健太 | 2003年 | 4月9日 |
| 19 | 山﨑 康晃 | 1992年 | 10月2日 |
| 20 | 坂本 裕哉 | 1997年 | 7月28日 |
| 21 | 今永 昇太 | 1993年 | 9月1日 |
| 22 | 入江 大生 | 1998年 | 8月26日 |
| 26 | 濵口 遥大 | 1995年 | 3月16日 |
| 27 | 上茶谷 大河 | 1996年 | 8月31日 |
| 30 | 三浦 銀二 | 1999年 | 12月30日 |
| 34 | 平田 真吾 | 1989年 | 8月29日 |
| 35 | 三上 朋也 | 1989年 | 4月10日 |
| 40 | 松本 隆之介 | 2002年 | 7月31日 |
| 41 | 櫻井 周斗 | 1999年 | 6月25日 |
| 42 | F.ロメロ | 1994年 | 12月24日 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 2003年 | 11月5日 |
| 45 | M.ピープルズ | 1991年 | 9月5日 |
| 45 | R.ガゼルマン | 1993年 | 7月18日 |
| 46 | 田中 健二朗 | 1989年 | 9月18日 |
| 47 | 砂田 毅樹 | 1995年 | 7月20日 |
| 48 | 京山 将弥 | 1998年 | 7月4日 |
| 49 | B.クリスキー | 1994年 | 2月3日 |
| 53 | 池谷 蒼大 | 1999年 | 8月2日 |
| 54 | 浅田 将汰 | 2001年 | 4月23日 |
| 56 | 髙田 琢登 | 2002年 | 9月18日 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 1995年 | 7月12日 |
| 62 | E.エスコバー | 1992年 | 4月22日 |
| 64 | 中川 虎大 | 1999年 | 10月2日 |
| 65 | 宮國 椋丞 | 1992年 | 4月17日 |
| 67 | 有吉 優樹 | 1991年 | 3月12日 |
| 68 | 森原 康平 | 1991年 | 12月26日 |
| 92 | 宮城 滝太 | 2000年 | 7月15日 |
| 95 | 石川 達也 | 1998年 | 4月15日 |
| 102 | 加藤 大 | 2002年 | 4月24日 |
| 107 | H.マルセリーノ | 2002年 | 6月16日 |
| 109 | Y.ディアス | 1999年 | 6月10日 |
| 110 | スターリン | 1998年 | 7月21日 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | 1990年 | 4月11日 |
| 29 | 伊藤 光 | 1989年 | 4月23日 |
| 32 | 益子 京右 | 2000年 | 12月27日 |
| 36 | 髙城 俊人 | 1993年 | 5月3日 |
| 39 | 嶺井 博希 | 1991年 | 6月4日 |
| 50 | 山本 祐大 | 1998年 | 9月11日 |
| 57 | 東妻 純平 | 2001年 | 7月3日 |
| 104 | 東出 直也 | 2003年 | 5月24日 |
| 2 | 牧 秀悟 | 1998年 | 4月21日 |
| 3 | 藤田 一也 | 1982年 | 7月3日 |
| 4 | 伊藤 裕季也 | 1996年 | 8月30日 |
| 5 | 倉本 寿彦 | 1991年 | 1月7日 |
| 6 | 森 敬斗 | 2002年 | 1月28日 |
| 9 | 大和 | 1987年 | 11月5日 |
| 31 | 柴田 竜拓 | 1993年 | 12月16日 |
| 33 | 粟飯原 龍之介 | 2004年 | 2月22日 |
| 38 | 田中 俊太 | 1993年 | 8月18日 |
| 44 | 小深田 大地 | 2003年 | 3月25日 |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | 1988年 | 12月12日 |
| 55 | 田部 隼人 | 2001年 | 12月22日 |
| 60 | 知野 直人 | 1999年 | 2月16日 |
| 66 | 山下 幸輝 | 1993年 | 1月31日 |
| 99 | N.ソト | 1989年 | 2月28日 |
| 00 | 宮本 秀明 | 1996年 | 7月24日 |
| 0 | 大田 泰示 | 1990年 | 6月9日 |
| 1 | 桑原 将志 | 1993年 | 7月21日 |
| 7 | 佐野 恵太 | 1994年 | 11月28日 |
| 8 | 神里 和毅 | 1994年 | 1月17日 |
| 23 | T.オースティン | 1991年 | 9月6日 |
| 37 | 楠本 泰史 | 1995年 | 7月7日 |
| 52 | 細川 成也 | 1998年 | 8月4日 |
| 58 | 梶原 昂希 | 1999年 | 9月19日 |
| 61 | 蝦名 達夫 | 1997年 | 9月20日 |
| 63 | 関根 大気 | 1995年 | 6月28日 |
| 028 | 勝又 温史 | 2000年 | 5月22日 |
| 103 | 村川 凪 | 1998年 | 6月26日 |
| 105 | 大橋 武尊 | 2001年 | 5月16日 |
| 81 | 三浦 大輔 | 1973年 | 12月25日 |
| 83 | 青山 道雄 | 1959年 | 12月17日 |
| 75 | 石井 琢朗 | 1970年 | 8月25日 |
| 77 | 鈴木 尚典 | 1972年 | 4月10日 |
| 91 | 齋藤 隆 | 1970年 | 2月14日 |
| 73 | 木塚 敦志 | 1977年 | 7月19日 |
| 97 | 田中 浩康 | 1982年 | 5月24日 |
| 71 | 小池 正晃 | 1980年 | 5月15日 |
| 80 | 相川 亮二 | 1976年 | 7月11日 |
| 76 | 田代 富雄 | 1954年 | 7月9日 |
| 87 | 仁志 敏久 | 1971年 | 10月4日 |
| 82 | 万永 貴司 | 1972年 | 7月7日 |
| 90 | 大村 巌 | 1969年 | 5月31日 |
| 84 | 嶋村 一輝 | 1981年 | 10月13日 |
| 70 | 下園 辰哉 | 1984年 | 11月22日 |
| 78 | 大家 友和 | 1976年 | 3月18日 |
| 94 | 小杉 陽太 | 1985年 | 12月8日 |
| 88 | 永池 恭男 | 1973年 | 10月5日 |
| 85 | 柳田 殖生 | 1982年 | 3月31日 |
| 74 | 鶴岡 一成 | 1977年 | 5月30日 |
| 89 | 藤田 和男 | 1980年 | 1月18日 |
