
ベイスターズがどれほどクジ運がないのか?
1991年~2017年までの27年間をまとめたのでご覧ください。
年 | 選手名 | 抽選 | 外した選手 or 競合した球団 |
1991 | 斎藤 隆 | ◎ | 中日ドラゴンズ |
1992 | 小桧山 雅仁 | ||
1993 | 河原 隆一(逆指名) | ||
1994 | 紀田 彰一 | ◎ | 中日ドラゴンズ |
1995 | 細見 和史 | ||
1996 | 川村 丈夫(逆指名) | ||
1997 | 谷口 邦幸 | ||
1998 | 古木 克明 | × | 松坂 |
1999 | 田中 一徳 | ||
2000 | 内川 聖一 | ||
2001 | 秦 裕二 | × | 寺原 |
2002 | 村田 修一(自由獲得枠) 土居 龍太郎(自由獲得枠) |
||
2003 | 吉川 輝昭(自由獲得枠) 森 大輔(自由獲得枠) |
||
2004 | 那須野 巧(自由獲得枠) 染田 賢作(自由獲得枠) |
||
2005 | 高宮 和也(希望入団枠) | ||
2006 | 高崎 健太郎(希望入団枠) | ||
2007 | 小林 太志(大学生・社会人) 田中 健二朗(高校生) |
||
2008 | 松本 啓二朗 | ◎ | 阪神タイガーズ |
2009 | 筒香 嘉智 | ||
2010 | 須田 幸太 | × | 大石 |
2011 | 北方 悠誠 | × | 藤岡(1回目) 松本(2回目) |
2012 | 白崎 浩之 | × | 東浜 |
2013 | 柿田 裕太 | × | 松井 |
2014 | 山崎 康晃 | × | 有原 |
2015 | 今永 昇太 | ||
2016 | 濱口 遥大 | × | 柳(1回目) 佐々木(2回目) |
2017 | 東 克樹 |
※訂正ヶ所があれば教えてください
27年間で13回
当選回数3回
3勝10敗
勝率 .230
暗黒時代真っ只中の2010年の勝率でさえ .336なのに!
こんな数字を見たら当たる気がしない。
なんとしても競合は避けて一本釣りを目指してくれ!
でも、そろそろ当たるだろと前向きに考えてみるのもいいか。
この記事へのご意見
今年も一本釣りだぁっ!