
ついに本日17時からドラフト会議2018が始まります。
まずは関東のスポーツ紙の12球団1位予想をまとめてみました。
スポニチ | |
---|---|
広島 | 小園(報徳学園) |
ヤクルト | 根尾(大阪桐蔭) |
巨人 | 根尾(大阪桐蔭) |
DeNA | 上茶谷(東洋大) |
中日 | 根尾(大阪桐蔭) |
阪神 | 藤原(大阪桐蔭) |
西武 | 根尾(大阪桐蔭) |
ソフトバンク | 小園(報徳学園) |
日ハム | 根尾(大阪桐蔭) |
オリックス | 小園(報徳学園) |
ロッテ | 藤原(大阪桐蔭) |
楽天 | 根尾(大阪桐蔭) |
日刊 | |
---|---|
広島 | 小園(報徳学園) |
ヤクルト | 根尾(大阪桐蔭) |
巨人 | 根尾(大阪桐蔭) |
DeNA | 根尾(大阪桐蔭) |
中日 | 根尾(大阪桐蔭) |
阪神 | 根尾(大阪桐蔭) |
西武 | 松本航(日体大) |
ソフトバンク | 小園(報徳学園) |
日ハム | 根尾(大阪桐蔭) |
オリックス | 小園(報徳学園) |
ロッテ | 藤原(大阪桐蔭) |
楽天 | 根尾(大阪桐蔭) |
報知 | |
---|---|
広島 | 小園(報徳学園) |
ヤクルト | 根尾(大阪桐蔭) |
巨人 | 根尾(大阪桐蔭) |
DeNA | 根尾(大阪桐蔭) |
中日 | 根尾(大阪桐蔭) |
阪神 | 根尾(大阪桐蔭) |
西武 | 吉田(金足農) |
ソフトバンク | 小園(報徳学園) |
日ハム | 根尾(大阪桐蔭) |
オリックス | 小園(報徳学園) |
ロッテ | 藤原(大阪桐蔭) |
楽天 | 根尾(大阪桐蔭) |
ベイスターズだけで見ると
DeNA | |
---|---|
スポニチ | 上茶谷(東洋大) |
サンスポ | 吉田(金足農) |
日刊 | 根尾(大阪桐蔭) |
報知 | 根尾(大阪桐蔭) |
他球団に比べると各紙も予想が定まっていないようです。
この記事へのご意見